Volleyballtabellen

31.12.2017 von Karl-Heinz Stolz

Quelle: Stolberger Nachrichten vom 30.12.2017

Tabelle Herren Oberliga

PlatzTeamSpieleSiegeBälleSätzePunkte
1 FCJ Köln 10 10 883 : 724 30 : 6 29
2 Dürener TV II 10 9 920 : 850 28 : 13 23
3 VC 99 Ratheim 10 7 837 : 757 24 : 12 21
4 VC Menden-Much 10 5 814 : 803 20 : 17 17
5 KT 43 Köln 10 5 831 : 817 20 : 17 16
6 VV Humann Essen III 10 3 904 : 924 15 : 25 10
7 Stolberger TG 10 3 799 : 881 14 : 25 9
8 FS Duisburg 10 3 780 : 857 13 : 24 9
9 TVA Hürth Volleyball III 10 3 827 : 872 13 : 25 9
10 SV Bayer Wuppertal 10 2 786 : 896 13 : 26

Tabelle Landesliga Damen

PlatzTeamSpieleSiegeBälleSätzePunkte
1 SG Aachen 9 8 798 : 656 25 : 9 24
2 SV Neptun Aachen II 9 7 816 : 722 24 : 11 20
3 Mönchengladbacher TV 8 5 635 : 623 16 : 13 14
4 Post Telekom SV Aachen IV 8 5 710 : 739 18 : 15 14
5 Oberaußemer VV 9 5 765 : 763 17 : 17 14
6 Pulheimer SC 8 4 681 : 631 17 : 13 13
7 Stolberger TG 9 3 704 : 761 13 : 21 9
8 Eilendorfer TV 9 2 733 : 810 13 : 23 8
9 VTHC Frechen 9 0 669 : 806 6 : 27

Zurück