Monatliche Mitgliedsbeiträge - Grundbeitrag - ab Januar 2025
| Altersgruppe | Beitrag |
|---|---|
| Kinder bis zu 14 Jahre | 5,00 € |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 6,00 € |
| Erwachsene | 8,00 € |
| Familien ab 3 Personen | 16,00 € |
Monatliche Mitgliedsbeiträge - Abteilungsbeitrag - Stand Januar 2024
| Abteilung | Beitrag |
|---|---|
| Kettlebell | 1,00 € |
| Leichtathletik | 2,00 € |
| Tanzen | 3,00 € |
| Turnen | 1,00 € |
| Volleyball | 3,00 € |
| Yoga | 5,00 € |
Monatliche Mitgliedsbeiträge - Abteilungsbeitrag - Stand Januar 2026
| Abteilung | Beitrag |
|---|---|
| Kettlebell | 3,00 € |
| Leichtathletik | 3,00 € |
| Tanzen | 5,00 € |
| Turnen | 2,00 € |
| Volleyball | 5,00 € |
| Yoga | 20,00 € |
Erläuterungen zur Beitragsgestaltung
Der Gesamtbeitrag setzt sich zusammen aus dem monatlichen Grundbeitrag plus dem monatlichen Abteilungsbeitrag.
Die Mitglieder können wie bisher alle Übungsstunden der Turngemeinde nutzen. Als Abteilungsbeitrag wird nur der Grundbetrag plus der größte Abteilungsbeitrag als Gesamtmitgliedsbeitrag berücksichtigt.
Ein Wechsel der Abteilung ist dem Übungsleiter und dem Beitragswart bekannt zu geben. Formulare zur An- und Ummeldung stehen auf unserer Homepage unter der Rubrik Medien/Downloads.
